

2019 年 12 月以来,湖北省武汉市陆续发现了多例新型冠状病毒感染的肺炎患者,随着疫情的蔓延,我国其他地区及境外也相继发现了此类病例。湖北省武汉市持续开展流感及相关疾病监测,发现多起病毒性肺炎病例,均诊断为病毒性肺炎/肺部感染。截止2月6日12时,报告确诊病例28065,疑似病例24702例,累计治愈出院1190例,死亡564例。
国内疫情数据报告





二、新型冠状病毒病原学特点
三、新型冠状病毒感染肺炎
流行病学
四、新型冠状病毒感染的肺炎
临床表现
五、新型冠状病毒感染的肺炎
实验室检查
发病早期外周血白细胞总数正常或减低,淋巴细胞计数减少,部分患者出现肝酶、肌酶和肌红蛋白增高。多数患者 C 反应蛋白(CRP)和血沉升高,降钙素原正常。严重者 D- 二聚体升高、外周血淋巴细胞进行性减少。在咽拭子、痰、下呼吸道分泌物、血液等标本中可检测出新型冠状病毒核酸。(来自:新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案)| 指标 | CRP | SAA | PCT | 
| 发现时间 | 1930年 | 1976年 | 1993年 | 
| 特质特点 | 急性期反应蛋白 | 急性期反应蛋白 | 无激素活性的降钙素前肽物质 | 
| 五聚体结构 | 存在5种异构体 | ||
| 合成部位 | 肝脏 | 肝脏 | 甲状腺C细胞 | 
| 临床特点 | 细菌感染升高 | 病毒感染明显升高 | 全身重症细菌感染 | 
| 30%病毒感染升高 | 细菌感染升高幅度大 | 脓毒血症 | |
|  | 感染治愈下降幅度大 | 抗生素使用监测 | |
| 浓度变化 | 上升期:6-12小时 | 上升期:8小时 | 上升期:2~ 4小时 | 
| 平台期:24-48小时 | 平台期:5-6小时 | 平台期:12~ 48小时 | |
| 半衰期:18小时 | 半衰期:50min | 
											半衰期:22-26小时 | 

广东亿脉康生物将一直秉承“奉献、高效、复合、服务、品质”的核心价值观,砥砺前行,不忘初心,在体外诊断领域不断奋进,造福人类。
 热线:0769-22226782       传真:0769-22226706       邮箱:yimaikang@163.com
粤ICP备18110430号 广东亿脉康生物科技有限公司 网站管理 电脑版 | 移动版